Головна → Каталог → Мащення та охолодження → Розширювальний бачок охолоджувальної рідини BMW 3 Series E46

Мащення та охолодження
Розширювальний бачок охолоджувальної рідини BMW 3 Series E46 1998–2007, без штуцера
В наявності
2 110 грн
- Код запчастини
- DS-29323
- Номери OE / аналоги
- BMW 17137787040
- Сумісні марки
- BMW
- Моделі
- 3-Series
- Стан
- Новий
Оплата — передоплата від 200 грн, решта післяплатою «Нової Пошти» при отриманні. Доставка Новою Поштою 2–4 дні. 14 днів на обмін і повернення. Менеджер передзвонить і підтвердить наявність до відправлення.
Опис
Розширювальний бачок системи охолодження для автомобілів BMW 3 Series покоління E46. Виконання без штуцера, призначений для штатної заміни з урахуванням конфігурації вашого авто.
- Тип деталі: розширювальний бачок охолоджувальної рідини
- Сумісність із широкою лінійкою BMW 3 Series (E46) 1998–2007, а також окремими версіями BMW X5 (E53) 2001–2006
- Виконання: версія без штуцера — зверніть увагу на тип підключень у вашій системі
- Призначений для встановлення на штатні місця
- Рекомендовано звіряти сумісність за OE-номером та параметрами автомобіля
OE номер: 17137787040
Сумісність (марки/моделі/роки):
- BMW 3 Series (E46), роки випуску: 1998–2007
- BMW 3 (E46) 316 i, 77 кВт, 1596 см³, 105 к.с., 2000/04–2005/02
- BMW 3 (E46) 316 i, 77 кВт, 1895 см³, 105 к.с., 1998/09–2005/02
- BMW 3 (E46) 316 i, 85 кВт, 1596 см³, 115 к.с., 2002/06–2005/02
- BMW 3 (E46) 318 d, 85 кВт, 1951 см³, 116 к.с., 2001/09–2003/03
- BMW 3 (E46) 318 d, 85 кВт, 1995 см³, 116 к.с., 2003/03–2005/02
- BMW 3 (E46) 318 i, 87 кВт, 1895 см³, 118 к.с., 1998/02–2001/09
- BMW 3 (E46) 320 d, 110 кВт, 1995 см³, 150 к.с., 2001/09–2005/02
- BMW 3 (E46) 330 d, 135 кВт, 2926 см³, 184 к.с., 1999/10–2005/02
- BMW 3 (E46) 330 d, 150 кВт, 2993 см³, 204 к.с., 2003/03–2005/02
- BMW 3 (E46) 330 xd, 135 кВт, 2926 см³, 184 к.с., 2000/01–2003/02
- BMW 3 (E46) 330 xd, 150 кВт, 2993 см³, 204 к.с., 2002/09–2004/12
- BMW 3 Compact (E46) 318 td, 85 кВт, 1995 см³, 115 к.с., 2003/03–2005/02
- BMW 3 Compact (E46) 320 td, 110 кВт, 1995 см³, 150 к.с., 2001/09–2005/02
- BMW 3 купе (E46) 316 Ci, 77 кВт, 1596 см³, 105 к.с., 2000/04–2006/07
- BMW 3 купе (E46) 318 Ci, 87 кВт, 1895 см³, 118 к.с., 1999/11–2001/09
- BMW 3 купе (E46) 320 Cd, 110 кВт, 1995 см³, 150 к.с., 2003/11–2006/07
- BMW 3 купе (E46) 330 Cd, 150 кВт, 2993 см³, 204 к.с., 2003/03–2006/07
- BMW 3 кабріолет (E46) 320 Cd, 110 кВт, 1995 см³, 150 к.с., 2005/02–2007/12
- BMW 3 кабріолет (E46) 330 Cd, 150 кВт, 2993 см³, 204 к.с., 2005/08–2007/12
- BMW 3 Touring (E46) 318 d, 85 кВт, 1951 см³, 115 к.с., 2002/10–2003/03
- BMW 3 Touring (E46) 318 d, 85 кВт, 1995 см³, 116 к.с., 2003/03–2005/02
- BMW 3 Touring (E46) 318 i, 87 кВт, 1895 см³, 118 к.с., 1999/10–2001/09
- BMW 3 Touring (E46) 320 d, 110 кВт, 1995 см³, 150 к.с., 2001/09–2005/02
- BMW 3 Touring (E46) 330 d, 135 кВт, 2926 см³, 184 к.с., 1999/10–2005/02
- BMW 3 Touring (E46) 330 d, 150 кВт, 2993 см³, 204 к.с., 2003/03–2005/02
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd, 135 кВт, 2926 см³, 184 к.с., 2000/01–2003/03
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd, 150 кВт, 2993 см³, 204 к.с., 2002/08–2005/05
- BMW X5 (E53), роки випуску: 2001–2006
- BMW X5 (E53) 3.0 d, 135 кВт, 2925 см³, 184 к.с., 2001/05–2003/12
- BMW X5 (E53) 3.0 d, 160 кВт, 2993 см³, 218 к.с., 2003/12–2006/12
