TORQ auto

Головна → Каталог → Замки та ручки дверей → Датчик ручки дверей Audi A7 4G 10-18

Датчик ручки дверей Audi A7 4G 10-18

Замки та ручки дверей

Датчик ручки дверей Audi A7 4G 10-18

Немає в наявності

1 179 грн

Зараз цієї позиції немає у продажу. Зателефонуйте +380 (44) 300-27-25 — підкажемо заміну.

Код запчастини
7336
Номери OE / аналоги
Audi 4G8927753B
Сумісні марки
Audi
Моделі
Q3, G10, Q7, A1, A4, A8, A5, Q5, A6
Стан
Новий

Оплата — передоплата від 200 грн, решта післяплатою «Нової Пошти» при отриманні. Доставка Новою Поштою 2–4 дні. 14 днів на обмін і повернення. Менеджер передзвонить і підтвердить наявність до відправлення.

Опис

Датчик ручки дверей Audi A7 4G 10-18

Сторона: передня = задня / ліва = права (не має значення)

Оригінальний номер:

  • 4G8927753
  • 4G8927753B

автомобіль:

Audi A1 8X, рік випуску: 2010-2018

  • A1 (8X1, 8XK) 1,0 TFSI (CHZB DKLD) 999 куб. М 95 км / 70 кВт 2015 / 03-2018 / 10
  • A1 (8X1, 8XK) 1,0 TFSI (CHZE) 999 куб. см 82 км / 60 кВт 2016 / 01-2018 / 10
  • A1 (8X1, 8XK) 1,2 TFSI (CBZA) 1197 куб. см 86 км / 63 кВт 2010 / 05-2015 / 04
  • A1 (8X1, 8XK) 1,4 TDI (CUSB) 1422 куб. М 90KM / 66 кВт 2014 / 11-2018 / 10
  • A1 (8X1, 8XK) 1,4 TFSI (CAVG CTHG CTJA) 1390 куб. см 185 км / 136 кВт 2011 / 01-2015 / 04
  • A1 (8X1, 8XK) 1,4 TFSI (CAXA CNVA) 1390 куб. см 122 км / 90 кВт 2010 / 05-2015 / 04
  • A1 (8X1, 8XK) 1,4 TFSI (CPTA) 1395 см3 140 км / 103 кВт 2012/04-2015 / 04
  • A1 (8X1, 8XK) 1,4 TFSI (CZA CZDD) 1395 куб. см 125 км / 92 кВт 2014 / 11-2018 / 10
  • A1 (8X1, 8XK) 1,4 TSI (CZEA) 1395 см3 150 км / 110 кВт 2014 / 11-2018 / 10
  • A1 (8X1, 8XK) 1,6 TDI (CAYB) 1598 см3 / км 66/2011 / 03-2015 / 04
  • A1 (8X1, 8XK) 1,6 TDI (CAYC) 1598 см3 105 км / 77 кВт 2010 / 05-2015 / 04
  • A1 (8X1, 8XK) 1,6 TDI (CXMA) 1598 см3, 115 км / 85 кВт 2014 / 11-2018 / 10
  • A1 (8X1, 8XK) 1,8 TFSI (DAJB) 1798 куб. М. 192 км / 141 кВт 2015 / 02-2018 / 10
  • A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI (CFHD) 1968 куб. см 143 км / 105 кВт 2011 / 09-2015 / 04
  • A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro (CDLH) 1984 куб. см 256 км / 188 кВт 2012/03-2012 / 11
  • A1 (8X1, 8XK) quattro S1 (CWZA) 1984 куб. см 231 км / 170 кВт 2014 / 03-2018 / 10

Audi A4 / S4 B8, рік випуску: 2007-2015

  • A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI (CABA CDHA) 1798 куб. см 120 км / 88 кВт 2008 / 01-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI (CABB CDHB) 1798 куб. см 160 км / 118 кВт 2007 / 11-2012 / 03
  • A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI (CJEB) 1798 см3 170 км / 125 кВт 2011 / 11-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI quattro (CDHB) 1798 куб. см 160 км / 118 кВт 2008/09 - 09-2012 / 03
  • A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI quattro (CJEB) 1798 куб. см 170 км / 125 кВт 2011 / 11-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (CAGA CJCA CMEA CMFA) 1968 куб. см 143 км / 105 кВт 2007 / 11-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (CAGB CJCB CSUB) 1968 куб. см 136 км / 100 кВт 2007 / 11-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 2,0 TDI (CAGC CJCC) 1968 куб. см 120 км / 88 кВт 2008 / 06-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 2,0 TDI (CAHA) 1968 см3 170 км / 125 кВт 2008 / 01-2012 / 03
  • A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (CAHB CGLD CNHC) 1968 куб. см 163 км / 120 кВт 2008/08-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 2.0 TDI (CGLC CMGB) 1968 куб. см 177 км / 130 кВт 2011 / 11-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 2,0 TDI (CJCD CMFB CSUA) 1968 см3 150 км / 110 кВт 2013 / 05-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 2,0 TDI (CNHA) 1968 см3 190 км / 140 кВт 2013 / 09-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro (CAGA CJCA) 1968 куб. М. 143 км / 105 кВт 2008 / 11-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 2,0 TDI quattro (CAHA) 1968 куб. см 170 км / 125 кВт 2008/01-2012 / 03
  • A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 куб. см 177 км / 130 кВт 2011 / 11-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro (CJCD CSUA) 1968 куб. см 150 км / 110 кВт 2013 / 05-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 куб. см 190 км / 140 кВт 2013 / 09-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI (CAEA CDNB CFKA) 1984 куб. см 180 км / 132 кВт 2008 / 06-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI (CAEB CDNC) 1984 куб. см 211 км / 155 кВт 2008 / 06-2013 / 05
  • A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI (CNCD) 1984 куб. см 224 км / 165 кВт 2013 / 05-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI гнучке паливо (CFKA) 1984 куб. см 180 км / 132 кВт 2009 / 11-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI гнучкий паливний quattro (CFKA) 1984 куб. см 180 км / 132 кВт 2009 / 11-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro (CAEB CDNC CPMA) 1984 куб. см 211 км / 155 кВт 2008 / 06-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro (CAED CPMB) 1984 куб. см 220 км / 162 кВт 2013 / 05-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 куб. см 224 км / 165 кВт 2013 / 05-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 2,7 TDI (CAMA CGKA) 2698 куб. см 190 км / 140 кВт 2007 / 11-2012 / 03
  • A4 (8K2, B8) 3,0 TDI (CLAB) 2967 куб. см 204 км / 150 кВт 2011 / 11-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 3,0 TDI quattro (CAPA CCLA CCWA) 2967 куб. М. 240 км / 176 кВт 2007 / 11-2012 / 03
  • A4 (8K2, B8) 3,0 TDI quattro (CCWB) 2967 куб. М. 211 км / 155 кВт 2008 / 06-2010 / 05
  • A4 (8K2, B8) 3,0 TDI quattro (CDUC CKVB CKVC) 2967 куб. см 245 км / 180 кВт 2011 / 11-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 3,0 TFSI quattro (CMUA CRED) 2995 куб. М 272 км / 200 кВт 2012/02-2015 / 12
  • A4 (8K2, B8) 3,2 FSI (CALA) 3197 куб. см 265 км / 195 кВт 2008/09 - 09-2012 / 03
  • A4 (8K2, B8) 3,2 FSI quattro (CALA) 3197 куб. М. 265 км / 195 кВт 2007 / 11-2012 / 03
  • A4 (8K2, B8) S4 quattro (CAKA CCBA CGWC CGXC CREC CTUB) 2995 куб. см 333KM / 245 кВт 2008 / 11-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI (CABB CDHB) 1798 куб. см 160 км / 118 кВт 2007 / 11-2012 / 03
  • A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI (CDHA) 1798 куб. см 120 км / 88 кВт 2008 / 04-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI (CJEB) 1798 куб. М. 170 км / 125 кВт 2011 / 11-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI quattro (CDHB) 1798 куб. см 160 км / 118 кВт 2008/09 - 09-2012 / 03
  • A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI quattro (CJEB) 1798 куб. М. 170 км / 125 кВт 2011 / 11-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (CAGA CJCA CMEA CMFA) 1968 куб. см 143 км / 105 кВт 2008 / 04-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (CAGB CJCB CSUB) 1968 куб. см 136 км / 100 кВт 2008 / 04-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI (CAGC CJCC) 1968 куб. см 120 км / 88 кВт 2008 / 06-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (CAHA) 1968 куб. см 170 км / 125 кВт 2008 / 04-2012 / 03
  • A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (CAHB CGLD CNHC) 1968 куб. см 163 км / 120 кВт 2008 / 08-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI (CGLC) 1968 куб. см 177 км / 130 кВт 2011 / 11-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI (CJCD CMFB CSUA) 1968 см3 150 км / 110 кВт 2013 / 05-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 2,0 TDI (CNHA) 1968 см3 190 км / 140 кВт 2013 / 09-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro (CAGA CJCA) 1968 куб. М. 143 км / 105 кВт 2008 / 04-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro (CAHA) 1968 куб. М. 170 км / 125 кВт 2008 / 08-2012 / 03
  • A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro (CGLC) 1968 куб. М. 177 км / 130 кВт 2011 / 11-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro (CJCD CSUA) 1968 куб. см 150 км / 110 кВт 2013 / 05-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968 куб. см 190 км / 140 кВт 2013 / 09-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI (CAEA CDNB CFKA) 1984 куб. см 180 км / 132 кВт 2008 / 06-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI (CAEB CDNC) 1984 куб. см 211 км / 155 кВт 2008 / 06-2013 / 05
  • A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI (CNCD) 1984 куб. см 224 км / 165 кВт 2013 / 05-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI гнучке паливо (CFKA) 1984 куб. см 180 км / 132 кВт 2009 / 11-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI гнучкий паливний quattro (CFKA) 1984 куб. см 180 км / 132 кВт 2009 / 11-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro (CAEB CDNC) 1984 куб. см 211 км / 155 кВт 2008 / 06-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro (CNCD) 1984 куб. см 224 км / 165 кВт 2013 / 05-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI (CAMA CGKA) 2698 куб. см 190 км / 140 кВт 2008/04-2012 / 03
  • A4 Avant (8K5, B8) 2,7 TDI (CAMB CGKB) 2698 куб. см 163 км / 120 кВт 2008/06-2012 / 03
  • A4 Avant (8K5, B8) 3,0 TDI (CLAB) 2967 куб. см 204 км / 150 кВт 2011 / 11-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro (CAPA CCLA CCWA) 2967 куб. см 240 км / 176 кВт 2008/04-2012 / 03
  • A4 Avant (8K5, B8) 3,0 TDI quattro (CDUC CKVB CKVC) 2967 куб. см 245 км / 180 кВт 2011 / 11-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro (CMUA CRED) 2995 куб. см 272 км / 200 кВт 2012/02-2015 / 12
  • A4 Avant (8K5, B8) 3,2 FSI (CALA) 3197 куб. см 265 км / 195 кВт 2008/09 - 09/2012/03
  • A4 Avant (8K5, B8) 3,2 FSI quattro (CALA) 3197 куб. М. 265 км / 195 кВт 2008 / 04-2012 / 03
  • A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro (CFSA) 4163 куб. см 450 км / 331 кВт 2012/05-2015 / 08
  • A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro (CAKA CCBA CGWC CGXC CREC CTUB) 2995 куб. см 333 км / 245 кВт 2008 / 11-2015 / 12

Audi A4 / S4 Allroad, рік випуску: 2009-2016